歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
Articles
KPS-A-I全自動(dòng)純無(wú)油空氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
上海滬析HX-1800智能型超聲波細(xì)胞破碎儀參數(shù)
THY-200X/THY-350X穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn))配置
反壓高溫蒸煮鍋ZY-50F、ZY-100F,ZY-150F技術(shù)參數(shù)
TD-05FA型冷凍干燥機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)型)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品展示/ Product display
冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL針對(duì)非金屬礦、建筑石膏、脫硫石膏、磷石膏、天然石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏、石膏砂漿、粉煤灰、煤炭、礦粉等樣品都能準(zhǔn)確的提供水份檢測(cè)方案。
聯(lián)系電話:020-86488563
三、冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | CS-158GL(石膏相組分析儀) | |
稱重范圍 | 0.001g-180.000g | |
水分測(cè)定范圍 | 0.01%-100% | |
干重測(cè)定范圍 | 100-0.01% | |
測(cè)試模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/石膏品位/石膏相組 | |
具備功能 | 儀器全自動(dòng)檢測(cè)水分,固含量,石膏三相、品位、附著水、結(jié)晶水 | |
稱重系統(tǒng) | RMH | |
樣品質(zhì)量 | 0.001g-180.000g | |
加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-25.0℃ | |
溫度 | ≤0.5℃ | |
測(cè)試恒重溫度 | ≤0.4℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL | 一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備 | |
加熱源 | 分子源 | |
加熱模式 | 全自動(dòng) | |
倒計(jì)時(shí)功能 | 儀器自帶 | |
顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 | |
溫度窗口 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)下環(huán)境溫度 | |
環(huán)境溫度顯示 | ≤0.5℃ | |
打印功能 | 熱敏 | |
樣品盤 | (5個(gè)) | |
砝碼 | F1級(jí)別 | |
顯示參數(shù) | 附著水、結(jié)晶水、品位、可溶性無(wú)水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、C2、二水石膏(DH)、d2、水分值(%),干重(%),當(dāng)前溫度(分辨率0.1℃),設(shè)定溫度(分辨率0.1℃),當(dāng)前重量(g),初始重量(g),測(cè)試時(shí)間(S),判別時(shí)間(S);日期(年、月、日);時(shí)間(小時(shí)、分、秒) | |
操作模式 | 全屏幕觸控式 | |
校準(zhǔn)模式 | 全自動(dòng)校準(zhǔn) | |
試樣溫度 | -40℃-50℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤80%RΗ | |
電源 | 220V±20V,50Hz±1Hz | |
凈重 | 4.5Kg | |
尺寸 | 380*205*325(mm) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)