歡迎來到廣州瑞豐實驗設備有限公司!
Cassification
Articles
賽多利斯MA35M-1CN230V1水分儀終點有兩種模式選擇:全自動和定時模式,加熱范圍從40℃到160℃,大量程35g,1mg分辨率。
聯系電話:020-86488563
MA35M-1CN230V1水分測定儀
一、產品簡介:
1.大量程35g,1mg分辨率
2.加熱范圍從40℃到160℃
3.通過兩根功率強大的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場熱管)利用完整的反射體統一散發熱量
4.測量的終點確定有兩種模式選擇:全自動和定時模式
5.符合FDA/HACCP標準的特殊版本(無玻璃組件)
二、產品特性:
Readability | 1mg, 0,01% |
Line voltage | 230V |
加熱源 | 金屬桿加熱器,其可靠 |
可存儲程序數 | 1 |
應用 | 標準應用 |
建議濕度范圍 | 1- |
Weighing capacity | 35g |
三、技術屬性:
大量程 | 35g |
稱重系統精度 | 1mg |
帶EC型式批準證書 | 否 |
初始樣品重量大約1g | +/-0,2 |
初始樣品重量大約5g | +/-0,05 |
可讀性 | 0.01% |
測量結果顯示模式 | %水份,%干重(固體),%比值,g殘渣 |
加熱溫度范圍和設定 | 40°C-160°C,增量1℃ |
加熱模式 | 標準加熱 |
分析方法 | 全自動,定時1x0.1-99min |
參數識別模式 | 否 |
加熱單元 | 金屬彎管IR |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
進入樣品箱 | 通過鉸接蓋 |
符合FDA/ HACCP標準 | 是,所有后綴為"V2"的版本 |
內置校正砝碼 | 否 |
操作指導 | 菜單提示,符號輸入 |
快速重復性測試功能reproTEST | 否 |
可存儲程序數 | 1 |
數據存儲器 | 保存測量結果到下一次測量開始 |
參數設定密碼保護 | 否 |
手動輸入皮重 | 否 |
數據打印機 | 外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 否 |
鍵盤防塵罩 | 否 |
寬 | 224mm |
深 | 366mm |
高度 | 191mm |
Weight(Approx) | 5,8kg |
ISO/GLPcompliant print out | 不可變更的標準配置模板和簡短報告 |
Data interface | RS-232C單向 |
聯系電話:13610253837
聯系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實驗設備有限公司版權所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術支持:化工儀器網